BULK CARRIER - MV. ARFIANIE
| Nationality | : | Indonesia |
| Type of Vessel | : | Bulk Carrier |
| IMO Number | : | 8 3 1 6 4 8 1 |
| Part of Regitstry | : | Jakarta |
| Builder | : | Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki Shipyard Japan |
| DWT | ||
| Summer | : | 42,244 |
| Tropic | : | 43,402 |
| Winter | : | 41,088 |
| Draft | ||
| Summer | : | 10,975 |
| Tropic | : | 11,203 |
| Winter | : | 10,747 |
| LOA | : | 188,887 m |
| BM | : | 30.00 m |
| Hatches | : | 5 (five) |
| Hatch Covers | : | Macgregor Folding Hydraulic |
| Deck Crane | : | 4 x electro hydraulic |
| Classification | : | RINA |
| P & I club | : | The Standard Club |
| H & M Insurance | : | PT Asuransi Jasa Indonesia |
| Main Engine | : | Mitsubishi Sulzer Marine Diesel |
| Capacity Output | : | 11,520 BHP x 123 rpm 9,750 BHP x 117 rpm |
| Aux. Engines Capacity | ||
| (3 set) | : | 6PSHTC-26H (Daihatsu) 810 ps x 720 rpm |
| (3 set) | : | A.C 3 phase drip-proof Marine type (SHINKO) Voltage: 450V 60Hz 687.5 KVA |
| Emergency Generator | ||
| (1 set) | : | M2TG-F (Daihatsu) 150 ps x 1800 rpm |
| (1 set) | : | A.C 3 phase drip-proof Marine type (SHINKO) Voltage: 450V 60Hz 687.5 KVA |
